Mietwagenflotte
Renault Master 145.35 (Kastenwagen L2H2)
Nutzlast | 1’250 kg |
Länge innen | 3’080 mm |
Breite innen | 1’760 mm |
Höhe innen | 1’890 mm |
Inhalt | 10 m3 |
Gesamthöhe | 2’520 mm |
1/2 Tag | Fr. 130.– | inkl. 100km |
1 Tag | Fr. 160.– | 150km |
1 Woche | Fr. 640.– | 1’000km |
1 Monat | Fr. 2’050.– | 3’500km |
Zusätzliche km kosten Fr. 0.70/km
IVECO 35S18 Daily (Kastenaufbau mit Hebebühne)
Nutzlast | 800 kg |
Länge innen | 4’100 mm |
Breite innen | 2’080 mm |
Höhe innen | 2’280 mm |
Inhalt | 19.4 m3 |
Gesamthöhe | 3’200 mm |
1/2 Tag | Fr. 160.– | inkl. 100km |
1 Tag | Fr. 220.– | 150km |
1 Woche | Fr. 880.– | 1’000km |
1 Monat | Fr. 2’820.– | 3’500km |
Zusätzliche km kosten Fr. 0.90/km
Renault Master 170.35 VA (Kastenaufbau mit Hebebühne)
Nutzlast | 840 kg |
Länge innen | 4’100 mm |
Breite innen | 2’080 mm |
Höhe innen | 2’280 mm |
Inhalt | 19.4 m3 |
Gesamthöhe | 3’400 mm |
1/2 Tag | Fr. 160.– | inkl. 100km |
1 Tag | Fr. 220.– | 150km |
1 Woche | Fr. 880.– | 1’000km |
1 Monat | Fr. 2’820.– | 3’500km |
Zusätzliche km kosten Fr. 0.90/km
Renault Master 170.35 VA (Kastenaufbau mit Hebebühne)
Nutzlast | 900 kg |
Länge innen | 4’100 mm |
Breite innen | 2’080 mm |
Höhe innen | 2’280 mm |
Inhalt | 19.4 m3 |
Gesamthöhe | 3’400 mm |
1/2 Tag | Fr. 160.– | inkl. 100km |
1 Tag | Fr. 220.– | 150km |
1 Woche | Fr. 880.– | 1’000km |
1 Monat | Fr. 2’820.– | 3’500km |
Zusätzliche km kosten Fr. 0.90/km
Mietwagenbedingungen
Versicherung | Im Schadenfall bezahlt der Mieter einen Selbstbehalt von je CHF 1’000.00 für Haftpflicht und Kaskoschäden! |
Depot | Pro Anmietung ist ein Depot von minimum CHF 400.00 in Bar zu hinterlegen |
Treibstoff | Die Fahrzeuge werden bei Übergabe voll aufgetankt und sind bei Rückgabe wieder aufgetankt zurückzubringen. Der Treibstoffverbrauch ist im Mietpreis nicht enthalten |
Preise | Alle Preise zuzüglich 7.7% MWSt |